Concorso 126
Ultima estrazione 10eLotto del 07/08/2026
I 20 numeri derivano dall'estrazione del Lotto (prime due colonne delle 10 ruote, esclusa la Nazionale).
Novità · 10eLotto
Frequenze, ritardi, archivio anno per anno e cerchio ciclometrico per i 20 numeri di ogni concorso. Spiegazioni semplici, pensate anche per chi parte da zero: il 10eLotto "collegato al Lotto" usa i numeri dell'estrazione del Lotto, esclusa la ruota Nazionale.
Archivio caricato: 7357 concorsi, dal 07/01/1939 al 07/08/2026.
Concorso 126
I 20 numeri derivano dall'estrazione del Lotto (prime due colonne delle 10 ruote, esclusa la Nazionale).
Periodo analizzato: 90 estrazioni, dal 05/03/2026 al 07/08/2026. La frequenza dice quante volte un numero è uscito; il ritardo dice da quanti concorsi manca.
Conteggio sulle ultime 90 estrazioni del 10eLotto collegato al Lotto.
Il ritardo NON obbliga il numero a uscire: è solo un dato statistico.
Se il numero 23 è uscito 29 volte nelle ultime 90 estrazioni, vuol dire che in questo periodo è stato "caldo". Se il numero 20 manca da 24 concorsi, è un "ritardatario". Nessuno dei due dati garantisce l'uscita: servono per studiare, confrontare e scegliere con criterio.
La tabella completa mostra, per ognuno dei 90 numeri: uscite recenti e ritardo attuale, ordinati dal ritardo più alto.
Apri l'analisi completaScegli un numero da 1 a 90: vedrai quante volte è uscito, il ritardo attuale, il record storico di attesa e il grafico dell'andamento dei ritardi su tutto l'archivio.
I numeri blu sono i 20 dell'ultima estrazione. Clicca i numeri che vuoi studiare (fino a 10): le linee arancioni mostrano le distanze ciclometriche.
L'anno più recente è sempre gratuito. Gli anni passati hanno un numero di consultazioni gratuite alla settimana: con l'abbonamento sono illimitati.
Apri l'archivio affiancato al cerchio ciclometrico
L'archivio completo parte dal 1939: gli anni più vecchi sono raggiungibili cambiando il parametro "anno" nell'indirizzo.
| Data | Concorso | 20 numeri estratti |
|---|---|---|
| 31/12/2019 | 157 | 15131476318854356605226894883644084296 |
| 28/12/2019 | 156 | 42311015183617075362012307839416761190 |
| 27/12/2019 | 155 | 1780295840888247164332157466118620611923 |
| 24/12/2019 | 154 | 6958571466416828752033272485122674832276 |
| 21/12/2019 | 153 | 7313811138214830236770331659445439831257 |
| 19/12/2019 | 152 | 4663793667498680575891970604412716174 |
| 17/12/2019 | 151 | 1211165620447631328752353840517921302881 |
| 14/12/2019 | 150 | 68276918415274641436218312742029487278 |
| 12/12/2019 | 149 | 566232246820740474435432726229516770 |
| 10/12/2019 | 148 | 31357445587936372267325941175051887196 |
| 07/12/2019 | 147 | 19976604388462030314286664558169214422 |
| 05/12/2019 | 146 | 246260188981473655447354486110831242519 |
| 03/12/2019 | 145 | 4755615977178478027608778142227433428 |
| 30/11/2019 | 144 | 155033703428171753756473232091382554 |
| 28/11/2019 | 143 | 72293719802210896251604503876967577146 |
| 26/11/2019 | 142 | 882649301287355316179225859854042276441 |
| 23/11/2019 | 141 | 703024611022403439783821380684757745352 |
| 21/11/2019 | 140 | 4439819077632776662533159747538337261 |
| 19/11/2019 | 139 | 446820862488824070197880697552817857472 |
| 16/11/2019 | 138 | 24731417452773651564218617410275016557 |
| 14/11/2019 | 137 | 77467504497284762270808379624161313749 |
| 12/11/2019 | 136 | 22631978876658283058477038126555274267 |
| 09/11/2019 | 135 | 80833639557834511860375635247371162109 |
| 07/11/2019 | 134 | 4676835331281168241473383910714218278825 |
| 05/11/2019 | 133 | 552668852458152221182976343403296184 |
| 02/11/2019 | 132 | 618575058751054117615126166804636284859 |
| 31/10/2019 | 131 | 153983797686684950778345120174153367584 |
| 29/10/2019 | 130 | 86670762483628135985535654264979223960 |
| 26/10/2019 | 129 | 68319134479172552173436120238275853870 |
| 24/10/2019 | 128 | 3543661502390776357554849607331562069 |
| 22/10/2019 | 127 | 424354351857128521616477343502161155 |
| 19/10/2019 | 126 | 47158746592351549045226957484216335536 |
| 17/10/2019 | 125 | 3613290537288779234441121516649385651 |
| 15/10/2019 | 124 | 2082425441561084708048371130682118621373 |
| 12/10/2019 | 123 | 65261368385877966714385564785334105067 |
| 10/10/2019 | 122 | 352182474350373219251866234221081205213 |
| 08/10/2019 | 121 | 48872585025514228471994120804586547867 |
| 05/10/2019 | 120 | 14404578776769036427281515523848102528 |
| 03/10/2019 | 119 | 17236874413613112532078146062357128664 |
| 01/10/2019 | 118 | 874170534967188258524033274671188663 |
| 28/09/2019 | 117 | 3796886734516572412387081621987896425 |
| 26/09/2019 | 116 | 2759846381315798123347339577214566317 |
| 24/09/2019 | 115 | 871184567537586803268284543272557666948 |
| 21/09/2019 | 114 | 16421711064127556950546751638273796568 |
| 19/09/2019 | 113 | 543486622077658215818951166678052762879 |
| 17/09/2019 | 112 | 691715458428898687576337554524222674637 |
| 14/09/2019 | 111 | 26344658902485272537645879116474184438 |
| 12/09/2019 | 110 | 79671257296370113161892772196975622630 |
| 10/09/2019 | 109 | 81365570246163283317785140836634822473 |
| 07/09/2019 | 108 | 908969731426748658633795375264563543919 |
| 05/09/2019 | 107 | 664368671195317634231529029577218467410 |
| 03/09/2019 | 106 | 5345276927677882892115149567720846448 |
| 31/08/2019 | 105 | 60565718634197040547939943486129803145 |
| 29/08/2019 | 104 | 74691028895705823533187218173226116442 |
| 27/08/2019 | 103 | 2747865681111069656496149354516379071 |
| 24/08/2019 | 102 | 3281536971675239292187738456236513117616 |
| 22/08/2019 | 101 | 819722989435346133137719085244233861160 |
| 20/08/2019 | 100 | 24483688105565234876178635069768045385 |
| 17/08/2019 | 99 | 22268698434392973878814382048531943103 |
| 16/08/2019 | 98 | 62065446180737281565840569774578131035 |
| 13/08/2019 | 97 | 6949762474178112646722848334316812154 |
| 10/08/2019 | 96 | 116827866376777115757807913194749334137 |
| 08/08/2019 | 95 | 4446836152403321895754260455169536680 |
| 06/08/2019 | 94 | 217715719414086231855643022814756334 |
| 03/08/2019 | 93 | 126170358623664753673727544694250586226 |
| 01/08/2019 | 92 | 1078274452198970452082793388516311543 |
| 30/07/2019 | 91 | 124214796271291135548143706090636172327 |
| 27/07/2019 | 90 | 478825813638872491859196543736264278 |
| 25/07/2019 | 89 | 2690256968503771884235929835633854422 |
| 23/07/2019 | 88 | 6078281258417673349593170586937224713 |
| 20/07/2019 | 87 | 28237216651910267720486873655315422335 |
| 18/07/2019 | 86 | 195814174101846614521613162832504073 |
| 16/07/2019 | 85 | 48211387790137295056437027652814361685 |
| 13/07/2019 | 84 | 5431863529477888236583891525673863871018 |
| 11/07/2019 | 83 | 5667232101383726586817785222881833341 |
| 09/07/2019 | 82 | 72831206335807939467143618828136856173 |
| 06/07/2019 | 81 | 88728649284845751247791673835718776167 |
| 04/07/2019 | 80 | 82357574274138664175957185423458224712 |
| 02/07/2019 | 79 | 819557957295832243837768461361159655456 |
| 29/06/2019 | 78 | 394658178490763677163383455882666450 |
| 27/06/2019 | 77 | 6777497848938159117212666438287698071 |
| 25/06/2019 | 76 | 76401384350552128956486461594726522538 |
| 22/06/2019 | 75 | 514213842031705882735416463912436551917 |
| 20/06/2019 | 74 | 51781025137801722489073835588760384531 |
| 18/06/2019 | 73 | 7444373318434588151421822567515480724935 |
| 15/06/2019 | 72 | 129524374596919475670113623641451242071 |
| 13/06/2019 | 71 | 1033661957318872634539306697637681450 |
| 11/06/2019 | 70 | 1474356097279691323305226405511531865 |
| 08/06/2019 | 69 | 43799611248848581115225090412530716857 |
| 06/06/2019 | 68 | 46834821641356512243766825611560412484 |
| 04/06/2019 | 67 | 632838226269423563160571089517845407781 |
| 01/06/2019 | 66 | 472559381382683661273617497194165722 |
| 30/05/2019 | 65 | 5387602273740569774561810831452887348 |
| 28/05/2019 | 64 | 84667970603332734971281651316681753856 |
| 25/05/2019 | 63 | 8580371639608810283819438446748526194 |
| 23/05/2019 | 62 | 13464244296197479397148519084544593888 |
| 21/05/2019 | 61 | 41269231912484311684455845754458804970 |
| 18/05/2019 | 60 | 30258452286265351645561238811156297255 |
| 16/05/2019 | 59 | 1843671681103936432147012860192612344 |
| 14/05/2019 | 58 | 463677166178291349897224780702538594839 |
| 11/05/2019 | 57 | 6388175485141215636769398229906483279 |
| 09/05/2019 | 56 | 25327147679205489759061878017427835069 |
| 07/05/2019 | 55 | 752885181644087486725334656776520765979 |
| 04/05/2019 | 54 | 228961838687553230685813560505324462526 |
| 02/05/2019 | 53 | 84746681592972484222172865452473604489 |
| 30/04/2019 | 52 | 7824451985844712887693066496422631289 |
| 27/04/2019 | 51 | 864952704019376071814311508616534462654 |
| 26/04/2019 | 50 | 5164886121446507732073626389434294339 |
| 23/04/2019 | 49 | 53149635139551461444038920308748345671 |
| 20/04/2019 | 48 | 634654537444035148352688213246939468731 |
| 18/04/2019 | 47 | 402056756357811048248635553708513184221 |
| 16/04/2019 | 46 | 451753158557970215617811911264718834336 |
| 13/04/2019 | 45 | 9611382332456385638337866552323416049 |
| 11/04/2019 | 44 | 856515148176618446977748255544236113556 |
| 09/04/2019 | 43 | 146778454846956603982404230356436215834 |
| 06/04/2019 | 42 | 7533083423116911785624747347333735497 |
| 04/04/2019 | 41 | 8328507053746410485930352917195678805116 |
| 02/04/2019 | 40 | 8130167148625889878643383228341883248077 |
| 30/03/2019 | 39 | 34897515122749624847760355262520851463 |
| 28/03/2019 | 38 | 73691472204861878183437426326308874664 |
| 26/03/2019 | 37 | 86068272412816139471625905558538497071 |
| 23/03/2019 | 36 | 5861171861062122980333753260528115564 |
| 21/03/2019 | 35 | 60257291550106857318826193672921838159 |
| 19/03/2019 | 34 | 667242338578263978245602975567046364 |
| 16/03/2019 | 33 | 697921898526541838778734090561086126630 |
| 14/03/2019 | 32 | 4946182317256304890176285299575783319 |
| 12/03/2019 | 31 | 176621503910847522353026345128949839078 |
| 09/03/2019 | 30 | 233695967578015481011183075684847370 |
| 07/03/2019 | 29 | 888459327828546982373551363387892318738 |
| 05/03/2019 | 28 | 50725685367427981907069111328538465510 |
| 02/03/2019 | 27 | 7977191636262333119081491573554661827 |
| 28/02/2019 | 26 | 3347685773806693817523785314754434490 |
| 26/02/2019 | 25 | 47766525742051381364170364867213376016 |
| 23/02/2019 | 24 | 832431729033634221451198565447829612857 |
| 21/02/2019 | 23 | 11533166631154582229488044626928326783 |
| 19/02/2019 | 22 | 4282342871163161622965435259354732612 |
| 16/02/2019 | 21 | 2863156624643248427513295436827386652117 |
| 14/02/2019 | 20 | 7626313711474127386735678230440436322 |
| 12/02/2019 | 19 | 8314152704636177729963444327862864931 |
| 09/02/2019 | 18 | 845168410647788358796086359505795275 |
| 07/02/2019 | 17 | 6698743212267428192313161308190403665 |
| 05/02/2019 | 16 | 6375205086604090391536298862256923544570 |
| 02/02/2019 | 15 | 4290588883565401366317325250517431368 |
| 31/01/2019 | 14 | 2356448131711287803018466776897960224 |
| 29/01/2019 | 13 | 313863445749746723267488834857014256975 |
| 26/01/2019 | 12 | 7826157725331936634561202748506731753443 |
| 24/01/2019 | 11 | 64544735572273470151275836774114718423 |
| 22/01/2019 | 10 | 7254909407863482807414248183717723435 |
| 19/01/2019 | 9 | 8062335346955511482204751634118198722 |
| 17/01/2019 | 8 | 18583491267941247672902227665819432671 |
| 15/01/2019 | 7 | 77668824574182691065702711377356826743 |
| 12/01/2019 | 6 | 386360164257515698670421851478726739056 |
| 10/01/2019 | 5 | 71252673731050552212353887317539454 |
| 08/01/2019 | 4 | 214838134488315954892890487452793239 |
| 05/01/2019 | 3 | 13055832469711079262237883856537832718 |
| 03/01/2019 | 2 | 49507318234720199568568376063163824114 |
| 02/01/2019 | 1 | 4812985373286516212264516846567436654 |
Le funzioni gratuite hanno un numero di usi al giorno o alla settimana. Con l'abbonamento usi tutto, tutte le volte che vuoi.
Contenuti statistici e di studio: nessuna garanzia di vincita. Gioca con moderazione e solo se maggiorenne.