Concorso 126
Ultima estrazione 10eLotto del 07/08/2026
I 20 numeri derivano dall'estrazione del Lotto (prime due colonne delle 10 ruote, esclusa la Nazionale).
Novità · 10eLotto
Frequenze, ritardi, archivio anno per anno e cerchio ciclometrico per i 20 numeri di ogni concorso. Spiegazioni semplici, pensate anche per chi parte da zero: il 10eLotto "collegato al Lotto" usa i numeri dell'estrazione del Lotto, esclusa la ruota Nazionale.
Archivio caricato: 7357 concorsi, dal 07/01/1939 al 07/08/2026.
Concorso 126
I 20 numeri derivano dall'estrazione del Lotto (prime due colonne delle 10 ruote, esclusa la Nazionale).
Periodo analizzato: 90 estrazioni, dal 05/03/2026 al 07/08/2026. La frequenza dice quante volte un numero è uscito; il ritardo dice da quanti concorsi manca.
Conteggio sulle ultime 90 estrazioni del 10eLotto collegato al Lotto.
Il ritardo NON obbliga il numero a uscire: è solo un dato statistico.
Se il numero 23 è uscito 29 volte nelle ultime 90 estrazioni, vuol dire che in questo periodo è stato "caldo". Se il numero 20 manca da 24 concorsi, è un "ritardatario". Nessuno dei due dati garantisce l'uscita: servono per studiare, confrontare e scegliere con criterio.
La tabella completa mostra, per ognuno dei 90 numeri: uscite recenti e ritardo attuale, ordinati dal ritardo più alto.
Apri l'analisi completaScegli un numero da 1 a 90: vedrai quante volte è uscito, il ritardo attuale, il record storico di attesa e il grafico dell'andamento dei ritardi su tutto l'archivio.
I numeri blu sono i 20 dell'ultima estrazione. Clicca i numeri che vuoi studiare (fino a 10): le linee arancioni mostrano le distanze ciclometriche.
L'anno più recente è sempre gratuito. Gli anni passati hanno un numero di consultazioni gratuite alla settimana: con l'abbonamento sono illimitati.
Apri l'archivio affiancato al cerchio ciclometrico
L'archivio completo parte dal 1939: gli anni più vecchi sono raggiungibili cambiando il parametro "anno" nell'indirizzo.
| Data | Concorso | 20 numeri estratti |
|---|---|---|
| 29/12/2018 | 156 | 108846741311425558565206912895687286731 |
| 27/12/2018 | 155 | 4592221117127856555061685181725986136 |
| 24/12/2018 | 154 | 1510172918885197818180546447287752042 |
| 22/12/2018 | 153 | 333716852151765481727738236147318034 |
| 20/12/2018 | 152 | 72347480774260895079461063597654519078 |
| 18/12/2018 | 151 | 66153338528915382882780139238681341830 |
| 15/12/2018 | 150 | 344945445536285297527676577894316246020 |
| 13/12/2018 | 149 | 4817921691923416463186885350353430231 |
| 11/12/2018 | 148 | 38428784772165869613876624738555745481 |
| 10/12/2018 | 147 | 3258892160336382745614654911168646871062 |
| 06/12/2018 | 146 | 512160856217126787427459897293335811163 |
| 04/12/2018 | 145 | 2426812082334673482616928560901155910 |
| 01/12/2018 | 144 | 5876038723572988585112551221453272132 |
| 29/11/2018 | 143 | 38706616314625741069815935458285277119 |
| 27/11/2018 | 142 | 7861363575330216312794023274438315581 |
| 24/11/2018 | 141 | 3770297165423525557949598261931816212 |
| 22/11/2018 | 140 | 9621788282953874016212665645225189156 |
| 20/11/2018 | 139 | 28483214846527737524217686999040385935 |
| 17/11/2018 | 138 | 73356238331109625795955746261443638 |
| 15/11/2018 | 137 | 337085897786184713883112082122646783243 |
| 13/11/2018 | 136 | 6220184528498214168229818715743101113 |
| 10/11/2018 | 135 | 5958507364886789048924366131668155141 |
| 08/11/2018 | 134 | 33575051532712297818627013765852675 |
| 06/11/2018 | 133 | 477576794237411688581303274456417807271 |
| 03/11/2018 | 132 | 83499078899205031267574487772681216358 |
| 02/11/2018 | 131 | 631152864326148357262596927602481337378 |
| 30/10/2018 | 130 | 8590795545423473165507240186535231617 |
| 27/10/2018 | 129 | 708430212285646316933492456167867714412 |
| 25/10/2018 | 128 | 344870872490476142154341140318476780 |
| 23/10/2018 | 127 | 372957154539446482499529023511816421360 |
| 20/10/2018 | 126 | 631817217933512558561947826892076598322 |
| 18/10/2018 | 125 | 738693147232112884348146036898539456575 |
| 16/10/2018 | 124 | 21592946247141142505623773769386813088 |
| 13/10/2018 | 123 | 53366283715467703141818473989807590 |
| 11/10/2018 | 122 | 74844757219216673187671348456480625483 |
| 09/10/2018 | 121 | 19341464532645633299163530571881153 |
| 06/10/2018 | 120 | 198277495043853880175179377828847395915 |
| 04/10/2018 | 119 | 77223878123418815179902319108559711627 |
| 02/10/2018 | 118 | 396423438120904147351370275540572880817 |
| 29/09/2018 | 117 | 5951191422726633775683379361129523877 |
| 27/09/2018 | 116 | 787574760903018461122743758645940348552 |
| 25/09/2018 | 115 | 75178910156723312278880548646742166173 |
| 22/09/2018 | 114 | 548342315265151028858846791443555361 |
| 20/09/2018 | 113 | 6815955184442637348368488585637784313 |
| 18/09/2018 | 112 | 701777627225512749336180739054489104735 |
| 15/09/2018 | 111 | 2471831844782920154541323159345177102268 |
| 13/09/2018 | 110 | 8916652373377115318697431319856634690 |
| 11/09/2018 | 109 | 15254445687646747852177797668277121 |
| 08/09/2018 | 108 | 2087288347211222553721425308069498657 |
| 06/09/2018 | 107 | 85581713117330413614805542144715226574 |
| 04/09/2018 | 106 | 220637378124849501980113685614177469 |
| 01/09/2018 | 105 | 5416333688283122755862256451132160525784 |
| 30/08/2018 | 104 | 1836465626495857060891376242166465159 |
| 28/08/2018 | 103 | 5780525769637758713612481377840478559 |
| 25/08/2018 | 102 | 7661135027162029482254143894645572326 |
| 23/08/2018 | 101 | 8925457445105952146172198021637408615 |
| 21/08/2018 | 100 | 45339604277357921503025876628149205432 |
| 18/08/2018 | 99 | 40137636388712423433442293384783261153 |
| 16/08/2018 | 98 | 905815672477608647381832644855882016717 |
| 14/08/2018 | 97 | 10714659790408931533087741113395584823 |
| 11/08/2018 | 96 | 5463796442161011462728231472888169155376 |
| 09/08/2018 | 95 | 341724194382160311766482881423623208 |
| 07/08/2018 | 94 | 69165218643778538283580573033442425345 |
| 04/08/2018 | 93 | 83105244919203416951342221612415174440 |
| 02/08/2018 | 92 | 441951423586307415478427031112277157 |
| 31/07/2018 | 91 | 964413370645893292248771954394737138 |
| 28/07/2018 | 90 | 40422125108588508171637578258384146953 |
| 26/07/2018 | 89 | 6965519040335067712787168848583079615653 |
| 24/07/2018 | 88 | 1454596663172218135057445883884742852 |
| 21/07/2018 | 87 | 508363385517735378219814588436674857322 |
| 19/07/2018 | 86 | 208753142344058627607775734769165621 |
| 17/07/2018 | 85 | 6381497536525761301411929884333777315 |
| 14/07/2018 | 84 | 84885277983903238678662162485349417287 |
| 12/07/2018 | 83 | 32405174141579314657556687371865868749 |
| 10/07/2018 | 82 | 602985777937393080743166576289714243819 |
| 07/07/2018 | 81 | 5064355665283472873748141549776830884676 |
| 05/07/2018 | 80 | 543138628424360745072631033771722155 |
| 03/07/2018 | 79 | 788413878559546063665557258261530907929 |
| 30/06/2018 | 78 | 1081675223784461936837076543062757366 |
| 28/06/2018 | 77 | 22685184577268876705539606617903410361 |
| 26/06/2018 | 76 | 305585162866724462831415255423442586145 |
| 23/06/2018 | 75 | 318483577476443347864501514594617123770 |
| 21/06/2018 | 74 | 5265312014326477983362344196840295074 |
| 19/06/2018 | 73 | 207784225855423626566179313976115981325 |
| 16/06/2018 | 72 | 28774013258750852214326855513764486242 |
| 14/06/2018 | 71 | 8254432763385953513188243545652252475530 |
| 12/06/2018 | 70 | 74311122432555359188064445135727757763 |
| 09/06/2018 | 69 | 305282158813755343292324864365516253141 |
| 07/06/2018 | 68 | 175534123115728564825423784451487627439 |
| 05/06/2018 | 67 | 67154765258624162188603066314553519050 |
| 04/06/2018 | 66 | 6833964738548669501544313412838515587 |
| 31/05/2018 | 65 | 4849621561637220308652804025282690444336 |
| 29/05/2018 | 64 | 89794982214459348056252942841524635402 |
| 26/05/2018 | 63 | 387290676371345723362076886519588942293 |
| 24/05/2018 | 62 | 655756889445235481287397063274282387917 |
| 22/05/2018 | 61 | 84315572425132115323698753242933124650 |
| 19/05/2018 | 60 | 302135665364726516237754659487855778640 |
| 17/05/2018 | 59 | 1390676232545304683750152517474603985 |
| 15/05/2018 | 58 | 3390623028232972204502937853112576647 |
| 12/05/2018 | 57 | 3411318388317655661472154474434121923 |
| 10/05/2018 | 56 | 875261358973728810281234032686350546024 |
| 08/05/2018 | 55 | 606223385728738573254584490534219677882 |
| 05/05/2018 | 54 | 5569361565355420701129227256178561671213 |
| 03/05/2018 | 53 | 15341859920756587125285776779823619563 |
| 02/05/2018 | 52 | 422662895494314598588358217798745114755 |
| 28/04/2018 | 51 | 78307949116143556252227770397386446680 |
| 26/04/2018 | 50 | 83492898411219037119428262580236917 |
| 24/04/2018 | 49 | 36706138904911257848615453089235761312 |
| 21/04/2018 | 48 | 544532494069662388722987377808412204359 |
| 19/04/2018 | 47 | 527334511064728221258796916337645773754 |
| 17/04/2018 | 46 | 64491270532930895793610234355882664667 |
| 14/04/2018 | 45 | 1620813349258784439046736813604177148844 |
| 12/04/2018 | 44 | 58765146266119042734929370666884486787 |
| 10/04/2018 | 43 | 354786595852846641646973552912652675674 |
| 07/04/2018 | 42 | 8211087186849236361155225331958451713 |
| 05/04/2018 | 41 | 6651573560818534756446484373646832479 |
| 03/04/2018 | 40 | 4232228101731754667376737189054205812 |
| 31/03/2018 | 39 | 17102851667255116730135116197639897342 |
| 29/03/2018 | 38 | 2038131645903116454737427776669538389 |
| 27/03/2018 | 37 | 6563701679873618107726429051764875714452 |
| 24/03/2018 | 36 | 126734254749705681166827646239741784553 |
| 22/03/2018 | 35 | 10532033751462401791935815638923286543 |
| 20/03/2018 | 34 | 90504341747180766922701564788830726210 |
| 17/03/2018 | 33 | 473148601528185615578461740683821355 |
| 15/03/2018 | 32 | 243675766247626416731481648280225561 |
| 13/03/2018 | 31 | 39124862274667574078354346683816893222 |
| 10/03/2018 | 30 | 832437388079521559313491631278875516023 |
| 08/03/2018 | 29 | 54443384505146876585836926522472738782 |
| 06/03/2018 | 28 | 8371351754910126645829892579441201447 |
| 03/03/2018 | 27 | 9384570402252746906639234117785011456 |
| 01/03/2018 | 26 | 705754755796774251224383468722166316371 |
| 27/02/2018 | 25 | 5720780356438971683423049523733587448 |
| 24/02/2018 | 24 | 2779151839521462125354668968132133804770 |
| 22/02/2018 | 23 | 1453515248177924315576371352315788453 |
| 20/02/2018 | 22 | 5493683901832112142395069283330166584 |
| 17/02/2018 | 21 | 6385281722454154535674715967135463833 |
| 15/02/2018 | 20 | 15556264157291814851935112715228824566 |
| 13/02/2018 | 19 | 435054616465154932523635482098034307614 |
| 10/02/2018 | 18 | 852392034488690165723153580698272887160 |
| 08/02/2018 | 17 | 6017412520773947408033486186351557702676 |
| 06/02/2018 | 16 | 831757166365637416929107423523390168186 |
| 03/02/2018 | 15 | 59382399805074862645422822408460627213 |
| 01/02/2018 | 14 | 6255708261548458255343983765278654579 |
| 30/01/2018 | 13 | 2462422837743198186947235656443558866 |
| 27/01/2018 | 12 | 11843673793966578129256674247404228576 |
| 25/01/2018 | 11 | 3874167678121870465531891958565048862 |
| 23/01/2018 | 10 | 40354265775538684959176312773581630 |
| 20/01/2018 | 9 | 243141298768532319634088854338219357527 |
| 18/01/2018 | 8 | 511619556358790818241301572701410754 |
| 16/01/2018 | 7 | 76344842361023954536050115383964555632 |
| 13/01/2018 | 6 | 3680603347228925858776793654361735462 |
| 11/01/2018 | 5 | 435279595325718551070154914778923538026 |
| 09/01/2018 | 4 | 37342480814172828384336315306631686728 |
| 08/01/2018 | 3 | 55809039653344194833795488752774875189 |
| 04/01/2018 | 2 | 30193474175259828983516336554450758632 |
| 02/01/2018 | 1 | 4121583614783732942451027675328465660 |
Le funzioni gratuite hanno un numero di usi al giorno o alla settimana. Con l'abbonamento usi tutto, tutte le volte che vuoi.
Contenuti statistici e di studio: nessuna garanzia di vincita. Gioca con moderazione e solo se maggiorenne.